hallo mensen,
ik hoop dat jullie wat kunnen met deze log.
is deze auto al gechipt?
het posten lukt voor geen meter, excuus  
Thursday	21	January	2010	20:09:18
038 906 012 FK		1,9l R4 EDC 0000SG  3357
Group A:	'005				Group B:	'006				Group C:	'011
RPM	Inj, Quantity	Ign, Timing	Temperature		Speed	Bin, Bits	Bin, Bits	(no units)		RPM	Absolute Pres,	Absolute Pres,	Duty Cycle
TIME					TIME					TIME
Marker	STAMP	 /min	 mg/str	 °BTDC	°C	STAMP	 km/h				STAMP	 /min	 mbar	 mbar	 %
64,79	1701	23,6	3,5	81,9	65,17	42	 0  0  0	0	255	65,57	1932	1999,2	2295	76,1
65,97	2037	23,6	5,1	81,9	66,37	52	 0  0  0	0	255	66,77	2331	1999,2	2142	72,9
67,17	2457	23,6	6,8	81,9	67,57	61	 0  0  0	0	255	67,97	2730	2019,6	2101,2	76,1
68,37	2856	23,6	9,2	81,9	68,77	71	 0  0  0	0	255	69,17	3087	2040	2131,8	79,7
69,57	3213	23,6	11	81,9	69,97	80	 0  0  0	0	255	70,37	3444	2040	2121,6	83,7
70,77	3549	23,6	12,3	81,9	71,17	88	 0  0  0	0	255	71,57	3759	2040	2111,4	86,9
71,97	3864	23,6	13,9	81,9	72,37	96	 0  0  0	0	255	72,77	4074	2029,8	2142	92
73,17	4179	23,6	15	82,8	73,57	104	 0  0  0	0	255	73,97	4347	1948,2	2182,8	94,4
74,37	4431	23,6	14,7	82,8	74,77	110	 0  0  0	0	255	75,17	4578	1876,8	2182,8	94,4
75,57	4662	23,6	15	82,8	75,97	116	 1  0  0	0	255	76,37	3465	2040	1836	34,3
76,77	3423	23,6	10,8	82,8	77,17	119	 0  0  0	0	255	77,57	3528	2040	2264,4	79,3
77,97	3591	23,6	11,9	82,8	78,37	125	 0  0  0	0	255	78,77	3696	2040	2182,8	85,7
79,17	3738	23,6	13,2	82,8	79,57	130	 0  0  0	0	255	79,97	3843	2040	2182,8	91,2
80,37	3885	23,6	13,9	82,8	80,77	135	 0  0  0	0	255	81,17	3990	2040	2203,2	94,4
81,57	4032	23,6	14,3	82,8	81,97	140	 0  0  0	0	255	82,37	4116	2019,6	2213,4	94
82,77	4158	23,6	14,1	82,8	83,17	144	 0  0  0	0	255	83,57	4221	1978,8	2223,6	94,4
83,97	4263	23,6	14,7	82,8	84,37	148	 0  0  0	0	255	84,77	4326	1948,2	2223,6	94,4
85,17	4368	23,6	14,1	83,7	85,57	152	 0  0  0	0	255	85,97	4431	1927,8	2233,8	94,4
86,37	4452	23,6	14,7	83,7	86,77	155	 0  0  0	0	255	87,17	4515	1897,2	2233,8	94,4
87,57	4431	23,6	13,6	83,7	87,97	156	 1  0  0	0	255	88,37	2898	1040,4	1836	34,7
88,77	2142	23,6	0	83,7	89,17	154	 1  0  0	0	255	89,57	1008	999,6	1305,6	19,9
89,98	924	23,6	2,9	84,6	90,38	150	 1  0  0	0	255	90,78	903	999,6	1122	19,9
91,18	903	23,6	2,9	84,6	91,58	148	 1  0  0	0	255	91,97	882	999,6	1060,8	19,9
92,37	882	23,6	2,9	84,6	92,77	145	 1  0  0	0	255	93,17	882	999,6	1050,6	19,9
93,57	882	23,6	2,9	84,6	93,97	143	 1  0  0	0	255	94,38	903	999,6	1040,4	19,9
94,78	903	23,6	2,6	85,5	95,18	140	 1  0  0	0	255	95,58	903	999,6	1040,4	19,9
95,98	903	23,6	2,6	85,5	96,38	137	 1  0  0	0	255	96,78	903	999,6	1040,4	19,9
97,18	882	23,6	2,9	85,5	97,58	135	 1  0  0	0	255	97,98	903	999,6	1040,4	19,9
98,38	903	23,6	2,9	86,4	98,77	133	 1  0  0	0	255	99,17	882	999,6	1040,4	19,9
99,57	903	23,6	2,9	86,4	99,98	130	 1  0  0	0	255	100,38	903	999,6	1040,4	19,9
100,78	903	23,6	2,6	86,4	101,18	128	 1  0  0	0	255	101,58	903	999,6	1040,4	19,9
101,98	903	23,6	2,6	86,4	102,38	125	 1  0  0	0	255	102,77	903	999,6	1040,4	19,9
103,17	903	23,6	2,6	86,4	103,57	123	 1  0  0	0	255	103,97	903	999,6	1040,4	19,9
104,37	903	23,6	2,6	87,3	104,77	121	 1  0  0	0	255	105,18	903	999,6	1040,4	19,9
105,58	903	23,6	2,6	87,3	105,98	119	 1  0  0	0	255	106,38	903	999,6	1040,4	19,9
106,77	903	23,6	2,4	87,3	107,17	117	 1  0  0	0	255	107,57	903	999,6	1040,4	19,9
107,97	903	23,6	2,6	87,3	108,36	115	 1  0  0	0	255	108,76	903	999,6	1040,4	19,9
109,16	903	23,6	2,6	87,3	109,56	113	 1  0  0	0	255	109,96	903	999,6	1040,4	19,9
110,36	903	23,6	2,9	87,3	110,76	111	 1  0  0	0	255	111,16	903	999,6	1040,4	19,9
111,56	903	23,6	2,6	87,3	111,96	109	 1  0  0	0	255	112,36	903	999,6	1030,2	19,9
ÿÿ